<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>星河天山 &#187; .NET</title>
	<atom:link href="http://www.frankdu.com/blog/archives/category/net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankdu.com/blog</link>
	<description>stay foolish, stay hungry</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 21:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft Made Stupid Moves Sometimes</title>
		<link>http://www.frankdu.com/blog/archives/199#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=microsoft-makes-really-stupid-moves-sometimes</link>
		<comments>http://www.frankdu.com/blog/archives/199#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 06:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdu.com/blog/archives/205</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft has been competing with community, which makes?them seems very stupid.?Java has a comprehensive community, and they?host many high-quality open source projects. The Java ecosystem is so diverse that you can always find quick solutions, in additon to developing self-owned systems. Microsoft doesn&#8217;t have?much?intention to develop or support open source community of C#. Instead, they [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdu.com/blog/archives/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>让JAVA开发者快速学习C#和.NET的文章</title>
		<link>http://www.frankdu.com/blog/archives/198#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e8%25ae%25a9java%25e5%25bc%2580%25e5%258f%2591%25e8%2580%2585%25e5%25bf%25ab%25e9%2580%259f%25e5%25ad%25a6%25e4%25b9%25a0c%25e5%2592%258cnet%25e7%259a%2584%25e6%2596%2587%25e7%25ab%25a0</link>
		<comments>http://www.frankdu.com/blog/archives/198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 05:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdu.com/blog/archives/204</guid>
		<description><![CDATA[由朋友介绍，给一家公司的Java开发人员，做了一个3天的培训，期望能让他们快速地了解和掌握.NET和C#开发。面对一帮做了5年或以上开发的大哥们，是很有压力的。上一次这么大压力，是几年前的事情，有位山东来的老教授，白发苍苍，讲授了很多年Turbo C 2.0，老骥伏枥志在千里的他与时俱进想学习C#，让我又钦佩又紧张。
几天课程讲下来，感觉还可以，也不枉那5天熬夜看的不少资料。另外，毕竟C#和Java相似的地方，还挺多的。对于一位Java开发者，或者对两种语言都感兴趣的朋友，应该对这篇文章非常感兴趣的：
Dare Obasanjo写的《C#与Java异同比较》(Comparison of Microsoft&#8217;s C# Programming Language to Sun Microsystems&#8217; Java Programming Language)。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdu.com/blog/archives/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在ASP.NET或JSP运行时，实时获得调试信息&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.frankdu.com/blog/archives/182#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e5%259c%25a8aspnet%25e6%2588%2596jsp%25e8%25bf%2590%25e8%25a1%258c%25e6%2597%25b6%25ef%25bc%258c%25e5%25ae%259e%25e6%2597%25b6%25e8%258e%25b7%25e5%25be%2597%25e8%25b0%2583%25e8%25af%2595%25e4%25bf%25a1%25e6%2581%25af</link>
		<comments>http://www.frankdu.com/blog/archives/182#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 17:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdu.com/blog/archives/188</guid>
		<description><![CDATA[不管是写ASP.NET网站，还是JSP网站，程序调试是必不可缺少的工作之一。常用的方式有用Response输出到浏览器中，然后看结果；或者写到一个日志文件中，然后查看调试信息。这个时候，log4net和log4j是非常好的日志工具，只要简单配置一下，就可以很快使用。通过使用不同的Appender，可以把调试信息和日志信息输出到多个目标中去，比如输出到文件、系统日志、控制台(ConsoleAppender)、彩色控制台(ColoredConsolAppender)、电子邮件或者网络广播……
最有意思的就在这里了&#8230;&#8230;就是使用UdpAppender输出到网络上！那么就可以实时观看网页程序运行时的信息了！
基本结构如下：
1. 我们的ASP.NET（或JSP）在运行的时候，可以使用log4net（或log4j）来做日志；2. 在目标日志中添加一个UdpAppender，设置一个目标IP地址和端口号；3. 在目标UDP地址的端口上侦听，把收到的UDP数据包输出到一个ColoredConsoleAppender上。OK，完成！
在第2步中，目标IP地址可以设置成本机IP，或另一台机器的IP地址；也可以设置成一个UDP广播地址，这样就能多台机器侦听了。在侦听机器上，可以得到这样的效果：
 
有趣吧，log4net和log4j设计的很赞，很强的可扩展性！
嗯，得承认本文不是原创，原文地址：A log4net Realtime Color Console for ASP.Nethttp://www.codeproject.com/useritems/AspLog4netColorConsole.asp
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdu.com/blog/archives/182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socket编程：异步服务器应用程序的基本流程</title>
		<link>http://www.frankdu.com/blog/archives/150#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=socket%25e7%25bc%2596%25e7%25a8%258b%25ef%25bc%259a%25e5%25bc%2582%25e6%25ad%25a5%25e6%259c%258d%25e5%258a%25a1%25e5%2599%25a8%25e5%25ba%2594%25e7%2594%25a8%25e7%25a8%258b%25e5%25ba%258f%25e7%259a%2584%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e6%25b5%2581%25e7%25a8%258b</link>
		<comments>http://www.frankdu.com/blog/archives/150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 03:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[软件编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdu.com/blog/archives/155</guid>
		<description><![CDATA[
创建套接字：Listener Socket
绑定套接字
开始侦听

初始化连接请求：BeginConnect


等待事件

AcceptCallback()：ClientHandler Socket
初始化接收的请求：BeginReceive


等待事件

ReceiveCallback()
初始化发送的请求：BeginSend


等待事件

SendCallback
设置时间


关闭套接字Socket

在.NET中进行C#编程的话，参见System.Net.Sockets命名空间和异步编程相关知识。
客户端的基本流程，请访问另一篇日志。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdu.com/blog/archives/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何使用Windows Live Spaces的MetaWeblog API功能</title>
		<link>http://www.frankdu.com/blog/archives/148#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e4%25bd%25bf%25e7%2594%25a8windows-live-spaces%25e7%259a%2584metaweblog-api%25e5%258a%259f%25e8%2583%25bd</link>
		<comments>http://www.frankdu.com/blog/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 12:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[软件编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdu.com/blog/archives/153</guid>
		<description><![CDATA[MetaWeblog API是一种给予XML-RPC的应用协议，类似于Atom API和LiveJournal API，我们可以通过MetaWeblog API来远程发布、修改日志。Windows Live Spaces提供了对MetaWeblog API的支持，我们可以通过Windows Live Writer来发表日志，也可以通过编程的方式来发表日志。在开始之前，需要一些步骤来启动这个API：

如果没有Passport帐号，请在www.passport.com注册并获得一个。
如果还没有space，请在spaces.live.com注册并获得一个。
登录进入你的space，然后打开Settings(设置)，然后打开Email Publishing（电子邮件发布）选项。
打开电子邮件发布功能。
选择一个Secret Word。

好了，现在可以开始使用MetaWeblog了，你的用户名就是你space的名字，你的密码就是Secret Word，使用API的地址就是：
https://storage.msn.com/storageservice/MetaWeblog.rpc
如果想了解更多关于这个API的资料，可以参见微软的文档《Windows Live Spaces MetaWeblog API》。
如果想了解如何使用C#、VB.NET开发日志发布程序，请参见MetaWeblog API Code Samples。
如果想了解如何使用Python来操作MetaWeblog API，请参见Python文档中的xmlrpclib模块。其实总体来说，还是觉得用Python写最方便。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdu.com/blog/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIS 7 beta版免费虚拟主机</title>
		<link>http://www.frankdu.com/blog/archives/94#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iis-7-beta%25e7%2589%2588%25e5%2585%258d%25e8%25b4%25b9%25e8%2599%259a%25e6%258b%259f%25e4%25b8%25bb%25e6%259c%25ba</link>
		<comments>http://www.frankdu.com/blog/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 14:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdu.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[对IIS 7一直很关注，它看起来是真正能和Apache多方面抗衡的下一代Web服务器。刚收到一封邮件，不少服务商开始提供免费的测试版的IIS 7.0虚拟主机服务。
其中几家是：http://www.discountasp.com/sp_iis7hosting.aspxhttp://www.appliedi.net/iis7-hosting/http://www.maximumaspbeta.com/
目前提供IIS 7.0 beta host的不多，大概不到10家。更多的服务商，见Google搜索：







Enter your search terms
Submit search form







]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdu.com/blog/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dasblog支持的宏列表</title>
		<link>http://www.frankdu.com/blog/archives/91#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dasblog%25e6%2594%25af%25e6%258c%2581%25e7%259a%2584%25e5%25ae%258f%25e5%2588%2597%25e8%25a1%25a8</link>
		<comments>http://www.frankdu.com/blog/archives/91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 23:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdu.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[dasblog的模版非常强大，即使不懂技术，也可以自由地设计dasblog的模版和主题，然后通过嵌入宏(macro)，就能以不同的方式呈现博客。完整的宏列表请见下面的链接，包含了版本、用法、解释等信息：
DasBlog Macro Definitionshttp://www.jforsythe.com/jforsythe/projects/dasblogMacros.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdu.com/blog/archives/91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(zz) Please do not use the .NET 2.0 HMACSHA512 and HMACSHA384 Cl</title>
		<link>http://www.frankdu.com/blog/archives/81#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zz-please-do-not-use-the-net-20-hmacsha512-and-hmacsha384-cl</link>
		<comments>http://www.frankdu.com/blog/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdu.com/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Please do not use the .NET 2.0 HMACSHA512 and HMACSHA384 Classes
http://blogs.msdn.com/shawnfa/archive/2007/01/31/please-do-not-use-the-net-2-0-hmacsha512-and-hmacsha384-classes.aspx
We’ve recently discovered a bug in the HMACSHA512 and HMACSHA384 classes whichshipped in the .NET Framework 2.0.? This bug will cause these algorithms toproduce incorrect results which are not consistent with other implementationsof HMAC-SHA-512 and HMAC-SHA-384.? Unfortunately, we did not discover this buguntil recently, and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdu.com/blog/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP.NET中的URL Rewriting、URL Mapping</title>
		<link>http://www.frankdu.com/blog/archives/73#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aspnet%25e4%25b8%25ad%25e7%259a%2584url-rewriting%25e3%2580%2581url-mapping</link>
		<comments>http://www.frankdu.com/blog/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 23:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdu.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[这些天在写一个程序，需要用到URL Rewriting。在ASP.NET 2.0中有内置的URL Mapping设置，能够满足一部分需求，我基本上就用它了。如果想编写更强大的URL重写，比如支持正则表达式，下面两篇文章应该足够参考了：
1. Tip/Trick: Url Rewriting with ASP.NET
2. A Complete URL Rewriting Solution for ASP.NET 2.0
调试的时候，发现一个问题是Cassini的对URL Rewriting支持的行为和IIS不一样，最大的区别是内置URL Mapping对目录重写的支持，Cassini是支持的，IIS要到Vista中的7.0时才可以~
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdu.com/blog/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>懒人有选择：IronPython</title>
		<link>http://www.frankdu.com/blog/archives/69#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e6%2587%2592%25e4%25ba%25ba%25e6%259c%2589%25e9%2580%2589%25e6%258b%25a9%25ef%25bc%259aironpython</link>
		<comments>http://www.frankdu.com/blog/archives/69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 00:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdu.com/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[美好的世界中，懒人总有选择。对我这样一个Python新手，没有足够的闲暇时间，去读完Python中的XML处理模块，那么最好的方式，就是利用已有的只是囖。那么最直接的方式，就是利用.NET的类库，这方面的工具就是：
IronPythonhttp://www.codeplex.com/IronPython
Python for .NEThttp://pythonnet.sourceforge.net/
Python这个脚本语言有很灵活的选择，比如你熟悉Java，可以考虑JPython，^_^
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdu.com/blog/archives/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.253 seconds -->
